Send Question on Stock #: 27436

Contact Information
First Name*
Last Name*
Email*
Phone Cell*
Additional Comments
 

2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4

$11,900
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew Cab Z-71 4x4
Looking for a Chevy Silverado LT Crew Cab Z-71 4x4 in great shape? Stop in today for a test drive. Loaded, factory remote start, Bluetooth, power seat, auto climate control, Aux port, keyless entry, tonneau cover and alloy wheels. Guaranteed Credit approvals! No accidents, Looks & runs great. Includes 3 month/4500 mile warranty and NYS inspected.
Price: $11,900
Stock #: 27436
Year: 2010
Make: Chevrolet
Model: Silverado 1500
Body Style: Pickup
Trim: LT Crew Cab Z-71 4x4
Mileage: 143,830
Ext Color: Silver
Int Color: Black
Transmission: Automatic
Engine: 5.3L V8 OHV 16V FFV
Drive Type: 4WD
Fuel Type: Gas
Fuel Type: Gas
Status: For Sale
VIN#: 3GCRKSE35AG127436
Apply Now Apply Now

Fuel Efficiency Rating

  • City MPG: 13-14
  • Hwy MPG: 19-20

Actual rating will vary with options, driving conditions, driving habits and vehicle condition.

Options